| 지식재산권 명칭 | 출원인 | 출원일 | 출원번호 | 국명 |
|---|---|---|---|---|
| 디지털 병리 이미지 데이터 분석을 수행하는 대상 머신러닝 모델에 대응되는 모방 머신러닝 모델을 통하여 특정 이미지 데이터의 이상 유무를 판단하고 이를 시각적으로 제공할 수 있도록 하기 위한 방법 및 이를 이용한 서버 | ㈜시큐레이어 | 2023.12.21 | 10-2023-0189017 | KR |
| 다중 GPU를 통하여 데이터에 대한 학습을 수행하는 방법 및 이를 이용한 장치 | ㈜시큐레이어 | 2023.09.18 | 10-2023-0124356 | KR |
| 피싱 데이터를 탐지하는 방법 및 이를 사용한 컴퓨팅 장치 | ㈜시큐레이어 | 2023.09.18 | 10-2023-0124377 | KR |
| Method and Apparatus for classifying an image | 한양대학교 | 2023.09.07 | 10-2023-0119320 | KR |
| 설명가능 인공지능(XAI)에 기반하여 이미지 데이터 마스킹 정보를 제공하기 위한 방법 및 이를 이용한 러닝 서버 | ㈜시큐레이어 | 2023.08.29 | 10-2023-0114035 | KR |
| 설명가능 인공지능(XAI)에 기반하여 테이블 데이터 분석 정보를 제공하기 위한 방법 및 이를 이용한 러닝 서버 | ㈜시큐레이어 | 2023.08.29 | 10-2023-0114038 | KR |
| EXPLANATION BASED ADAPTIVE MULTI-TEACHER KNOWLEDGE DISTILLATION METHOD AND SYSTEM | 한양대학교 | 2023.07.28 | 10-2023-0099021 | KR |
| NEURAL NETWORK COMPRESSION METHOD AND SYSTEM BASED ON DYNAMIC PRUNING | 한양대학교 | 2023.07.17 | 10-2023-0092341 | KR |
| EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE USING IMAGE SHADING AND CONTRAST LEARNING | 한양대학교 | 2023.07.17 | 10-2023-0092357 | KR |
| KNOWLEDGE DISTILLATION METHOD OF REINFORCEMENT LEARNING BASED ON GRAD CAM | 한양대학교 | 2023.04.04 | 10-2023-0043883 | KR |
| 지식 그래프 기반 다회선 대화 챗봇 시스템 | 한양대학교 | 2022.12.28 | 10-2022-0186942 | KR |
| 이미지 분류를 위한 비전 트랜스포머의 하이퍼 파라미터 최적화 방법 및 시스템 | 한양대학교 | 2022.12.26 | 10-2022-0184140 | KR |
| 데이터 특성에 워드 임베딩을 적용한 추론 모듈을 이용한 XAI기법 | 한양대학교 | 2022.11.01 | 10-2022-0143536 | KR |
| 빅데이터를 기반으로 위협 이벤트를 분석하고 대응하도록 지원하는 방법 및 이를 이용한 서버 | ㈜시큐레이어 | 2022.10.25 | 10-2022-0138729 | KR |
| 강화 학습 및 베이지안 최적화 기반 하이퍼 파라미터 최적화 | 한양대학교 | 2022.10.13 | 10-2022-0131637 | KR |
| 설명가능 인공지능(XAI)에 기반하여 데이터 마스킹 정보를 제공하기 위한 방법 및 이를 이용한 서버 | ㈜시큐레이어 | 2022.09.26 | 10-2022-0121962 | KR |
| CAM(class activation map) 기술 기반 NAS(neural architecture search) 빠른 검색 모델 | 한양대학교 | 2022.08.29 | 10-2022-0108623 | KR |
| 에러 이벤트에 대한 가이드 정보를 제공하기 위한 방법 및 서버 | ㈜시큐레이어 | 2022.08.17 | 10-2022-0102977 | KR |
| AI Manager를 이용하여 클라우드 환경에서 동작 중인 서비스를 관리하는 방법 및 이를 이용한 메인 서버 | ㈜시큐레이어 | 2022.08.17 | 10-2022-0102978 | KR |
| 머신 러닝 모델에 대응되는 최적의 하이퍼 파라미터 밸류를 자동으로 추천함으로써 상기 머신 러닝 모델의 학습을 지원하는 방법 및 이를 이용한 하이퍼 파라미터 추천 서버 | ㈜시큐레이어 | 2022.08.05 | 10-2022-0097653 | KR |
| 특정 입력-LIME 기법을 활용한 딥러닝 모델 설명 방법 및 시스템 | 한양대학교 | 2022.07.07 | 10-2022-0084010 | KR |
| 블랙박스 모델 설명에 최적화된 무작위 입력 샘플링 방법 및 시스템 | 한양대학교 | 2022.06.29 | 10-2022-0079819 | KR |
| 디지털 병리 의료 영상 이상탐지 모델의 학습 방법 및 학습 장치, 그리고 이를 이용한 테스트 방법 및 테스트 장치 | ㈜시큐레이어 | 2022.06.15 | 10-2022-0073147 | KR |
| Patch Core 기법을 응용한, 조직 병리 이상 탐지 모델의 비지도 학습 방법 및 학습 장치, 그리고 이를 이용한 테스트 방법 및 테스트 장치 | ㈜시큐레이어 | 2022.06.15 | 10-2022-0073148 | KR |
| MAPPO 기반 다중 목표 하이퍼 파라미터 최적화 방법 및 시스템 | 한양대학교 | 2022.06.03 | 10-2022-0068428 | KR |
| IT 자산의 현황을 등록하고 관리하는 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 및 이를 이용한 관리 서버 | ㈜시큐레이어 | 2021.10.13 | 10-2021-0136189 | KR |
| IT자산에 대응되는 환경정보를 등록하고 관리하는 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 및 이를 이용한 관리 서버 | ㈜시큐레이어 | 2021.10.13 | 10-2021-0136190 | KR |
| 망분리 환경에서의 모바일 원격 관제를 위한 제로 트러스트 모델 기반 멀티팩터 보안 인증 방법 및 서버 | ㈜시큐레이어 | 2021.09.24 | 10-2021-0126770 | KR |
| 인재 채용을 위한 AI 모델에 대한 설명 기법 | 한양대학교 | 2021.09.24 | 10-2021-0126396 | KR |
| 조정 가능한 Grad-CAM을 기반으로 한 이미지 분류 작업에 시각적 설명 | 한양대학교 | 2021.08.27 | 10-2021-0113752 | KR |
| 시계열 예측을 위한 신경 아키텍처 및 하이퍼 파라미터 검색 | 한양대학교 | 2021.08.23 | 10-2021-0110729 | KR |
| 의학용어를 포함한 자연어의 지식 증류기법 기반의 의료 표준용어 생성기 | 한양대학교 | 2021.07.06 | 10-2021-0093394 | KR |
| 언어 규칙 기반 링크 알고리즘을 사용한, 서로 다른 입출력 패턴 규칙을 가지는 침입 방어 시스템 및 인공지능 솔루션 간의 연동 방법 및 장치 | ㈜시큐레이어 | 2021.07.05 | 10-2021-0088156 | KR |
| 학습데이터의 불균형 상황에서 이상 웹로그를 탐지할 수 있도록 하는 비지도 학습방법 및 학습장치 그리고 이를 이용한 테스트 방법 및 테스트 장치 | ㈜시큐레이어 | 2021.06.10 | 10-2021-0075756 | KR |
| 실 관제데이터가 불필요한 웹 구조 크롤링 기반 웹공격 페이로드 생성 방법 및 장치 | ㈜시큐레이어 | 2021.05.11 | 10-2021-0061043 | KR |
| 강화 학습 및 가우시안 프로세스 회귀 기반 하이퍼 파라미터 최적화 | 한양대학교 | 2021.05.06 | 10-2021-0058260 | KR |
| 사용자 작업을 기반으로 한 다차원 XAI 기법의 통합 평가 방법 및 시스템 | 한양대학교 | 2021.05.06 | 10-2021-0058258 | KR |
| 순환 생성 적대 네트워크 조건부 생성 적대 네트워크 | 한양대학교 | 2021.05.06 | 10-2021-0058259 | KR |
| CNN 기반의 딥러닝을 통한 뇌전증 발작 탐지 | 한양대학교 | 2020.12.23 | 10-2020-0182383 | KR |
| 모델에 관계없이 적용 가능한 메타러닝을 사용한 발작 예측 방법 | 한양대학교 | 2020.12.22 | 10-2020-0180622 | KR |
| 관계형 데이터베이스를 관리하기 위한 언어인 SQL(Structured Query Language)이 사용되는 환경에서 공격을 탐지하기 위한 방법 및 이를 사용한 서버 | ㈜시큐레이어 | 2020.11.20 | 10-2020-0157084 | KR |
| HTTP 프로토콜의 메쏘드 필드 정보와 content-type 필드 정보를 이용해 웹 공격 유형 범위를 분류하는 방법 및 장치 | ㈜시큐레이어 | 2020.11.20 | 10-2020-0157087 | KR |
| 자율주행 자동차의 판단에 대한 근거 설명 모델 | 한양대학교 | 2020.11.09 | 10-2020-0144691 | KR |
| 시계열 예측을 위한 어텐션 기반 스태킹 방법 | 한양대학교 | 2020.11.02 | 10-2020-0144690 | KR |
| 지식 증류 기반의 멀티모달 매핑 정보를 활용한 이미지 생성 기법 | 한양대학교 | 2020.11.02 | 10-2020-0144691 | KR |
| 분산 시스템에서 프로세스 설정을 용이하고 통일성 있게 수행 할 수 있도록 설정 프로세스를 중앙화하는 방법 및 장치 | ㈜시큐레이어 | 2020.09.29 | 10-2020-0127346 | KR |
| 분산 배포환경에서의 머신러닝 기반 프로세스 실행 환경 자동 최적화 방법 및 장치 | ㈜시큐레이어 | 2020.09.21 | 10-2020-0121698 | KR |
| 작업도중 발생한 프로세스 성능 저하 또는 프로세스 장애 상황을 실시간으로 탐지하고 개선함으로써 작업량 손실을 최소화하는 방법 및 장치 | ㈜시큐레이어 | 2020.09.18 | 10-2020-0120954 | KR |
| 이기종 데이터소스 간 연관 분석의 결과를 제공하는 방법 및 장치 | ㈜시큐레이어 | 2020.08.06 | 10-2020-0098449 | KR |
| 클러스터 기반 처리 시스템을 이용해 동종 및 이기종 데이터 소스에 대해 멀티 캐싱을 수행하는 방법 및 장치 | ㈜시큐레이어 | 2020.08.06 | 10-2020-0098450 | KR |

